以下為11月28日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 90750 550 100 91200 +450 76650 14550 15.95%
鹿特丹 31275 450 0 31725 +450 30700 1025 3.28%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奧爾良18175 0 0 18175 0 6475 11700 64.37%
]巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3325 0 0 3325 0 3325 0 0.00%
高雄 2625 100 100 2625 0 2325 300 11.43%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!